User contributions
Jump to navigation
Jump to search
(newest | oldest) View (newer 500 | older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 19:39, January 10, 2021 (diff | hist) (+45) Dimitris Saravakos (current)
- 20:09, January 3, 2021 (diff | hist) (+93) Kostas Mavridis (current)
- 20:08, January 3, 2021 (diff | hist) (+78) N File:Παναθηναϊκός ΑΟ 1991-92.jpeg (Panathinaikos FC 1991-1992 Παναθηναϊκός ΑΟ 1991-92) (current)
- 20:04, January 3, 2021 (diff | hist) (+186) Kostas Mavridis
- 20:04, January 3, 2021 (diff | hist) (+868) N File:Παναθηναϊκός ΑΟ 1990-91.jpeg (Panathinaikos 1990-1991 - Παναθηναϊκός ΑΟ 1990-91 Kalpakis, Georgamlis, Wazycha, Saravakos, Apostolakis, Christodulu, Hatziathanasiou, Kourbanas, Vlahos, Maragos, Lupu, Ampadiotakis, Antoniou, Fratzeskos, Pavlopoulos, Bonev, Eleftherakis...) (current)
- 19:59, January 3, 2021 (diff | hist) (+77) N File:Παναθηναϊκός ΑΟ 1989-90.jpeg (Panathinaikos 1989-1990 - Παναθηναϊκός ΑΟ 1989-90) (current)
- 19:55, January 3, 2021 (diff | hist) (+346) Nikos Patsiavouras (current)
- 19:52, January 3, 2021 (diff | hist) (+75) N File:Παναθηναϊκός ΑΟ 1988-89.jpeg (Panathinaikos 1988-1989 Παναθηναϊκός ΑΟ 1988-89) (current)
- 16:50, January 3, 2021 (diff | hist) (+77) Kostas Mavridis
- 16:49, January 3, 2021 (diff | hist) (+788) N File:Panathinaikos 1988-89.jpeg (Panathinaikos 1988-89 - Παναθηναϊκός ομάδα 1988-1989 Vassiliou. Patsiavouras, Kourbanas, Sarganis, Ampadiotakis, Vamavakoulas, Dimopoulos, Kolev, Tsapatsoris, Kalitzakis, Georgakopoulos, Christodulu, Rocha, Saravakos, Nilsen, Hatziatha...) (current)
- 14:59, January 3, 2021 (diff | hist) (+93) Kostas Mavridis
- 14:59, January 3, 2021 (diff | hist) (+73) N File:Παναθηναϊκός ΑΟ 1987-88.jpg (Panathinaikos 1987-1988 - Παναθηναϊκός 1987-88.) (current)
- 13:31, January 3, 2021 (diff | hist) (+88) Kostas Mavridis
- 13:30, January 3, 2021 (diff | hist) (+68) N File:Παναθηναϊκός 1986-87.jpeg (1986-87_Panathinaikos Παναθηναϊκός 1986-87) (current)
- 12:35, January 3, 2021 (diff | hist) (+41) Angelos Messaris (current)
- 11:42, January 3, 2021 (diff | hist) (-5) Panathinaikos FC (current)
- 11:41, January 3, 2021 (diff | hist) (+738) Panathinaikos FC
- 11:36, January 3, 2021 (diff | hist) (0) Panathinaikos FC (→Team History)
- 11:36, January 3, 2021 (diff | hist) (+159) Panathinaikos FC
- 11:34, January 3, 2021 (diff | hist) (+39) Nikos Tzounakos (current)
- 11:33, January 3, 2021 (diff | hist) (+37) Lakis Sofianos (current)
- 11:33, January 3, 2021 (diff | hist) (-5) Aristides Kamaras (current)
- 11:32, January 3, 2021 (diff | hist) (+64) Aristides Kamaras
- 11:32, January 3, 2021 (diff | hist) (+46) Frangiskos Sourpis (current)
- 11:31, January 3, 2021 (diff | hist) (+46) Zacharias Pytichoutis (current)
- 11:31, January 3, 2021 (diff | hist) (+52) Andreas Papaemmanouil (current)
- 11:30, January 3, 2021 (diff | hist) (+42) Takis Loukanidis (current)
- 11:30, January 3, 2021 (diff | hist) (+44) Dimitris Theofanis (current)
- 11:30, January 3, 2021 (diff | hist) (+47) Dimitris Fylakouris (current)
- 11:29, January 3, 2021 (diff | hist) (+41) Yiannis Nembidis (current)
- 11:29, January 3, 2021 (diff | hist) (+44) Lakis Petropoulos (current)
- 11:28, January 3, 2021 (diff | hist) (+41) Vangelis Panakis (current)
- 11:28, January 3, 2021 (diff | hist) (+36) Haris Grammos (current)
- 11:27, January 3, 2021 (diff | hist) (+42) Totis Fylakouris (current)
- 11:27, January 3, 2021 (diff | hist) (+49) Takis Economopoulos (current)
- 11:26, January 3, 2021 (diff | hist) (+35) Mimis Domazos (current)
- 11:26, January 3, 2021 (diff | hist) (+47) Costas Linoxilakis (current)
- 11:23, January 3, 2021 (diff | hist) (+42) Yiannis Kyrastas (current)
- 11:23, January 3, 2021 (diff | hist) (+50) Vasilis Konstantinou (current)
- 11:22, January 3, 2021 (diff | hist) (+46) Yiannis Kalitzakis (current)
- 11:22, January 3, 2021 (diff | hist) (+38) Giorgos Gonios (current)
- 11:21, January 3, 2021 (diff | hist) (+67) Kostas Eleftherakis (current)
- 11:20, January 3, 2021 (diff | hist) (+45) Antonis Antoniadis (current)
- 11:19, January 3, 2021 (diff | hist) (0) Dimos Kavouras (current)
- 11:18, January 3, 2021 (diff | hist) (+46) Nikos Karavidas (current)
- 11:17, January 3, 2021 (diff | hist) (-6) Kostas Mavridis
- 11:16, January 3, 2021 (diff | hist) (+51) Kostas Mavridis
- 11:14, January 3, 2021 (diff | hist) (+105) Nikos Karavidas
- 11:13, January 3, 2021 (diff | hist) (+147) Dimos Kavouras
- 11:11, January 3, 2021 (diff | hist) (+1) Kazimierz Gorski (current)
- 11:11, January 3, 2021 (diff | hist) (+273) Kazimierz Gorski
- 11:08, January 3, 2021 (diff | hist) (+127) Maik Galakos (current)
- 11:08, January 3, 2021 (diff | hist) (+45) N File:Μάικ Γαλάκος - Παναθηναϊκός 1984.jpeg (Maik Galakos Panathinaikos 1984) (current)
- 11:04, January 3, 2021 (diff | hist) (+93) Nikos Karoulias (current)
- 11:03, January 3, 2021 (diff | hist) (+112) N File:Νίκος Καρούλιας Παναθηναϊκός.jpeg (Nikos Karoulias playing for Panathinaikos - Νίκος Καρούλιας Παναθηναϊκός) (current)
- 21:38, December 28, 2020 (diff | hist) (+169) Bora Djordjevic (current)
- 21:38, December 28, 2020 (diff | hist) (+169) Dimitris Kizas (current)
- 21:36, December 28, 2020 (diff | hist) (-4) Nikos Karoulias
- 21:36, December 28, 2020 (diff | hist) (+154) Nikos Karoulias
- 21:35, December 28, 2020 (diff | hist) (+136) N File:Παναθηναϊκός 1984-85 Ημιτελικός Κυπέλλου Πρωταθλητριών.jpeg (Panathinaikos FC 1984-85 Παναθηναϊκός 1984-85 Ημιτελικός Κυπέλλου Πρωταθλητριών) (current)
- 22:31, December 27, 2020 (diff | hist) (+190) Kostas Mavridis
- 22:28, December 27, 2020 (diff | hist) (+168) N File:Panathinaikos FC 1984-85 Champions League Semifinalists.jpeg (Panathinaikos FC 1984-85 Champions League Semifinalists, Παναθηναϊκός 1984-85 ημιτελικός Κυπέλλου Πρωταθλητριών) (current)
- 13:37, December 27, 2020 (diff | hist) (+79) Nikos Karavidas
- 13:35, December 27, 2020 (diff | hist) (+159) Dimos Kavouras
- 13:33, December 27, 2020 (diff | hist) (+616) N File:Panathinaikos FC 1985-86.jpg (Panathinaikos team 1985-86 Double, Παναθηναϊκός 1985-1986 η ομάδα της κατάκτησης του Νταμπλ. Γεροδόδωρος, Ταράσης, Καραβίδας, Καλογεράς, Κυράστας, Δημόπουλος...) (current)
- 12:20, December 27, 2020 (diff | hist) (+125) Dimitris Dimitriou (current)
- 12:19, December 27, 2020 (diff | hist) (+36) Kostas Athanasopoulos (current)
- 12:19, December 27, 2020 (diff | hist) (+230) Kostas Athanasopoulos
- 12:18, December 27, 2020 (diff | hist) (+125) Sakis Kouvas (current)
- 12:14, December 27, 2020 (diff | hist) (+119) N File:Κώστας Αθανασόπουλος Παναθηναϊκός.jpeg (Kostas Athanasopoulos Panathinaikos FC - Κώστας Αθανασόπουλος Παναθηναϊκός) (current)
- 19:48, December 26, 2020 (diff | hist) (+29) File:Panathinaikos FC 1976-77 Champion - Cup and Balkans Cup Winners.jpeg (current)
- 19:45, December 26, 2020 (diff | hist) (-2) Kostas Eleftherakis
- 19:45, December 26, 2020 (diff | hist) (+110) Kostas Eleftherakis
- 19:45, December 26, 2020 (diff | hist) (+110) N File:Κώστας Ελευθεράκης Παναθηναϊκός.jpeg (Kostas Eleftherakis Panathinaikos - Κώστας Ελευθεράκης Παναθηναϊκός) (current)
- 19:32, December 26, 2020 (diff | hist) (0) Haris Grammos
- 19:32, December 26, 2020 (diff | hist) (+92) Haris Grammos
- 19:31, December 26, 2020 (diff | hist) (+94) N File:Χάρης Γραμμός Παναθηναϊκός.jpeg (Haris Grammos Panathinaikos - Χάρης Γραμμός Παναθηναϊκός) (current)
- 19:06, December 26, 2020 (diff | hist) (+585) N File:Panathinaikos 1983-84 Double Winners.jpeg (Παναθηναϊκός Νταμπλ 1983-84, Κυράστας, Βασιλείου, Παπαβασιλείου, Σβάρνας, Δάφκος, Τσίμπος, Καρούλιας, Ταράσης, Ρότσα, Καψής, Λαφτσής, Αντωνίο...) (current)
- 18:24, December 26, 2020 (diff | hist) (+169) Achilleas Aslanidis (current)
- 18:24, December 26, 2020 (diff | hist) (+170) Dimitris Kotsos (current)
- 18:23, December 26, 2020 (diff | hist) (+170) Nikos Vallianos (current)
- 18:22, December 26, 2020 (diff | hist) (+1) Dimitris Dimitriou
- 18:22, December 26, 2020 (diff | hist) (+168) Dimitris Dimitriou
- 18:15, December 26, 2020 (diff | hist) (0) File:Panathinaikos FC 1976-77 Champion - Cup and Balkans Cup Winners.jpeg (Sporting uploaded a new version of File:Panathinaikos FC 1976-77 Champion - Cup and Balkans Cup Winners.jpeg)
- 18:15, December 26, 2020 (diff | hist) (+805) N File:Panathinaikos FC 1976-77 Champion - Cup and Balkans Cup Winners.jpeg (Panathinaikos FC 1976-77 the team that won the Greek Championship, the Greek Cup and the 1977 Balkans Cup. Νίκος Τζουνάκος, Γιώργος Γοννιός, Βασίλης Αλεξίου, Χρήστος Γιαννακούλας, Όσκαρ...)
- 13:51, December 23, 2020 (diff | hist) (+151) Aristides Kamaras
- 13:50, December 23, 2020 (diff | hist) (+113) N File:Αριστείδης Καμάρας Παναθηναϊκός 1971.jpeg (Aristidis Kamaras Panathinaikos (Αριστείδης Καμάρας Παναθηναϊκός 1971)) (current)
- 14:46, December 20, 2020 (diff | hist) (+122) Maik Galakos
- 14:46, December 20, 2020 (diff | hist) (+43) N File:Μάικ Γαλάκος - Παναθηναϊκός.jpeg (Mike Galakos Panathinaikos FC) (current)
- 14:44, December 20, 2020 (diff | hist) (0) File:Όσκαρ Αλβαρεζ Παναθηναϊκός.jpeg (Sporting uploaded a new version of File:Όσκαρ Αλβαρεζ Παναθηναϊκός.jpeg) (current)
- 14:43, December 20, 2020 (diff | hist) (0) File:Όσκαρ Αλβαρεζ Παναθηναϊκός.jpeg (Sporting uploaded a new version of File:Όσκαρ Αλβαρεζ Παναθηναϊκός.jpeg)
- 14:42, December 20, 2020 (diff | hist) (+100) Dimitris Theofanis
- 14:40, December 20, 2020 (diff | hist) (0) File:Dimitris Theofanis - Loris - Panathinaikos FC.jpeg (Sporting uploaded a new version of File:Dimitris Theofanis - Loris - Panathinaikos FC.jpeg) (current)
- 14:40, December 20, 2020 (diff | hist) (+86) N File:Dimitris Theofanis - Loris - Panathinaikos FC.jpeg (Δημήτρης Θεοφάνης - Λώρης, Παναθηναϊκός)
- 20:51, December 13, 2020 (diff | hist) (+19) Christos Dimopoulos (current)
- 20:51, December 13, 2020 (diff | hist) (+114) Christos Dimopoulos
- 20:51, December 13, 2020 (diff | hist) (+113) N File:Thanasis Dimopoulos - Christos Dimopoulos Panathinaikos FC.jpeg (Θανάσης Δημόπουλος - Χρήστος Δημόπουλος, Παναθηναϊκός) (current)
- 19:18, December 13, 2020 (diff | hist) (+111) Rony Seikaly (current)
- 19:16, December 13, 2020 (diff | hist) (+462) N File:Panathinaikos BC 1983-84 preseason.jpeg (Panathinaikos BC summer 1983. Kyritsis, Kappos, Stergakos, Seikaly, Andritsos, Ioannou, Tolias, Theodorou, Tsantilis, Koroneos, Kalogeropoulos, Skropolithas, Lykoydis Παναθηναϊκός 1983-84 Κυρίτσης, Κάππος, Στεργάκος...) (current)
- 17:20, December 13, 2020 (diff | hist) (+195) Costas Linoxilakis
- 17:19, December 13, 2020 (diff | hist) (+160) N File:Pelé Edson Arantes do Nascimento - Kostas Linoxilakis Panathinaikos FC - Santos FC.jpeg (Πελέ Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο - Κώστας Λινοξυλάκης, Παναθηναϊκός - Σάντος 1961) (current)
- 17:07, December 13, 2020 (diff | hist) (+85) Kostas Mavridis
- 17:06, December 13, 2020 (diff | hist) (+340) N File:Panathinaikos FC team 1983-84.jpeg (Καρούλιας, Παπαβασιλείου, Τσίμπος, Κυράστας, Καραβίδας, Ταράσης. Λαφτσής, Αντωνίου, Βονόρτας, Γκαβασιάδης, Καψής, Μήνου. Χαρλαμπίδης, Γαλά...) (current)
- 06:31, December 1, 2020 (diff | hist) (+89) Giorgos Gonios
- 15:32, November 29, 2020 (diff | hist) (+12) Gheorghe Hagi (current)
- 10:39, November 29, 2020 (diff | hist) (+186) Gheorghe Hagi
- 10:38, November 29, 2020 (diff | hist) (+44) N File:Kostas Tarasis - Gheorghe Hagi.jpeg (Kostas Tarasis - Gheorghe Hagi) (current)
- 10:35, November 29, 2020 (diff | hist) (+43) N File:Velimir Zajec - Gheorghe Hagi.jpeg (Velimir Zajec - Gheorghe Hagi) (current)
- 10:33, November 29, 2020 (diff | hist) (+102) Gheorghe Hagi
- 10:32, November 29, 2020 (diff | hist) (0) N File:Gheorghe Hagi - Dimitris Saravakos.jpeg (current)
- 10:25, November 29, 2020 (diff | hist) (+808) N Gheorghe Hagi (Created page with "'''Gheorghe Hagi''', born 5 February 1965, is a Romanian football manager and former professional player, who played as an attacking midfielder. Hagi was considered on...")
- 10:19, November 29, 2020 (diff | hist) (+119) Vasilis Konstantinou
- 11:28, November 22, 2020 (diff | hist) (0) File:Panathinaikos Greatest European moments.jpeg (current)
- 11:24, November 22, 2020 (diff | hist) (+1) Panathinaikos FC (→Coaches)
- 11:24, November 22, 2020 (diff | hist) (+130) Panathinaikos FC (→Coaches)
- 11:22, November 22, 2020 (diff | hist) (+335) N File:Panathinaikos Greatest European moments.jpeg (Panathinaikos Greatest European moments, 1971 Webley Final, 1971 Intercontinental Cup Final, 1977 Balkans Cup Winners, 1985 European Champions Cup Semifinal, 1988 Uefa Cup Quarter final, 1991 Champions League Quarter final, 1996 Champions League Semifi...)
- 10:34, November 22, 2020 (diff | hist) (-5) Vasilis Konstantinou
- 10:34, November 22, 2020 (diff | hist) (+82) Vasilis Konstantinou
- 10:30, November 22, 2020 (diff | hist) (+342) N File:Panathinaikos 1977-78.jpeg (Panathinaikos 1977-78, celebrates the 1977 championship. In 1978 Panathinaikos played for 1977 Balkans Cup final (Γονιός, Κωνσταντίνου, Παπαδημητρίου, Κίζας, Βακάλης, Κατσιάκος, Στεφανάκης,...) (current)
- 10:15, November 22, 2020 (diff | hist) (+5) Takis Papadimitriou (current)
- 10:14, November 22, 2020 (diff | hist) (+112) Takis Papadimitriou
- 10:11, November 22, 2020 (diff | hist) (+99) Takis Papadimitriou
- 10:09, November 22, 2020 (diff | hist) (+99) Spiros Livathinos (current)
- 10:08, November 22, 2020 (diff | hist) (-99) Vasilis Konstantinou
- 10:08, November 22, 2020 (diff | hist) (+100) Vasilis Konstantinou
- 10:05, November 22, 2020 (diff | hist) (+4) 1977 Balkans Cup (current)
- 07:15, November 13, 2020 (diff | hist) (+5) Victor Mitropoulos (current)
- 07:15, November 13, 2020 (diff | hist) (0) Victor Mitropoulos
- 07:12, November 13, 2020 (diff | hist) (+105) Dimitris Dimitriou
- 07:11, November 13, 2020 (diff | hist) (0) File:Mitsos Dimitriou Panathinaikos FC.jpeg (Sporting uploaded a new version of File:Mitsos Dimitriou Panathinaikos FC.jpeg) (current)
- 07:10, November 13, 2020 (diff | hist) (+127) N File:Mitsos Dimitriou Panathinaikos FC.jpeg (Dimitris Dimitriou playing for Panathinaikos FC (Μήτσος Δημητρίου στον Παναθηναϊκό))
- 07:05, November 13, 2020 (diff | hist) (+260) Giorgos Gonios
- 07:03, November 13, 2020 (diff | hist) (+348) N File:Panathinaikos 1977 Balkans Cup.jpg (Giorgos Gonios holds the 1977 Balkans Cup. (Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Γιώργος Γονιός σηκώνει το Βαλκανικό Κύπελλο 1977 ενώ τον χειροκροτούν οι συμπαίκτες του...) (current)
- 15:05, November 9, 2020 (diff | hist) (+67) Nasos Galakteros (current)
- 15:04, November 9, 2020 (diff | hist) (+89) Dragan Tarlac (current)
- 15:03, November 9, 2020 (diff | hist) (+235) Efthymis Bakatsias
- 15:02, November 9, 2020 (diff | hist) (+235) Giorgos Sigalas (current)
- 15:01, November 9, 2020 (diff | hist) (+235) Dragan Tarlac
- 15:00, November 9, 2020 (diff | hist) (+169) Argyris Kambouris (current)
- 14:59, November 9, 2020 (diff | hist) (+87) Roy Tarpley (current)
- 14:58, November 9, 2020 (diff | hist) (+91) Roy Tarpley
- 14:58, November 9, 2020 (diff | hist) (-90) Giorgos Gasparis (current)
- 14:57, November 9, 2020 (diff | hist) (+91) Giorgos Gasparis
- 14:57, November 9, 2020 (diff | hist) (+92) Memos Ioannou (current)
- 14:56, November 9, 2020 (diff | hist) (+149) N File:ARIS BC European cup winner 1993.jpeg (ARIS BC 1993 European cup winners. Pecarski, Tarpley, Misynov, Agelidis, Lypiridis, Subodic, Anderson, Gasparis, Giannakis, Vourtzoumis) (current)
- 08:10, November 9, 2020 (diff | hist) (+87) Yiorgos Vardinogiannis (current)
- 08:10, November 9, 2020 (diff | hist) (0) N File:Giorgos Vardinogiannis Panathinaikos.jpeg (current)
- 08:09, November 9, 2020 (diff | hist) (+73) Yiorgos Vardinogiannis
- 08:08, November 9, 2020 (diff | hist) (0) N File:Giorgos Vardinogiannis.jpeg (current)
- 08:07, November 9, 2020 (diff | hist) (+2) Yiorgos Vardinogiannis
- 08:07, November 9, 2020 (diff | hist) (+478) N Yiorgos Vardinogiannis (Created page with "'''Yiorgos Vardinogiannis''' is a Greek businessman and a shipping magnate, former owner and president of the Panathinaikos football club. He was bo...")
- 08:01, November 9, 2020 (diff | hist) (+1) Spyros Marangos (current)
- 08:00, November 9, 2020 (diff | hist) (+80) Spyros Marangos
- 08:00, November 9, 2020 (diff | hist) (+113) N File:Spyros Marangos Panathinaikos FC 1996.jpeg (Spyros Marangos Panathinaikos FC 1996 (Σπύρος Μαραγκός 1996 Παναθηναϊκός)) (current)
- 07:59, November 9, 2020 (diff | hist) (+48) Spyros Marangos
- 07:58, November 9, 2020 (diff | hist) (+426) N Spyros Marangos (Created page with "'''Spyros Marangos''' (born 20 February 1967) is a former Greek football player. He played for Panionios, Panathinaiko...")
- 17:24, November 7, 2020 (diff | hist) (+121) Júlio César da Silva (current)
- 17:23, November 7, 2020 (diff | hist) (+70) N File:Júlio César da Silva Panathinaikos FC.jpeg (Júlio César da Silva playing for Panathinaikos in 1999) (current)
- 11:35, October 31, 2020 (diff | hist) (+92) Dinos Angelidis (current)
- 11:34, October 31, 2020 (diff | hist) (+131) N File:ARIS BC 1993 European cup winners.jpeg (ARIS BC 1993 European cup winners (Άρης μπάσκετ 1993 Κυπελλούχος Ευρώπης Σαπόρτα)) (current)
- 16:44, October 26, 2020 (diff | hist) (0) File:Danut Lupu Panathinaikos.jpeg (Sporting uploaded a new version of File:Danut Lupu Panathinaikos.jpeg) (current)
- 06:59, October 26, 2020 (diff | hist) (+116) Juan Ramon Veron (current)
- 06:58, October 26, 2020 (diff | hist) (+132) N File:Juan Ramon Veron Panathinaikos FC La Bruja.jpeg (Juan Ramon Veron - La Bruja, playing for Panathinaikos FC (Χουαν Ραμόν Βερόν, Παναθηναϊκός)) (current)
- 17:06, October 25, 2020 (diff | hist) (+85) Roberto Agueropolis (current)
- 17:05, October 25, 2020 (diff | hist) (+119) N File:Roberto Agueropolis Panathinaikos FC.jpeg (Roberto Agueropolis (Ρομπέρτο Νέστορ Αγκουερόπολις - Αργυρόπουλος)) (current)
- 17:03, October 25, 2020 (diff | hist) (+98) Roberto Agueropolis
- 17:02, October 25, 2020 (diff | hist) (+371) N Roberto Agueropolis (Created page with "'''Roberto Néstor Agueropolis''' (born 30 March 1954 in Rosario) is an Argentine former football player who played as a Defender (association footb...")
- 13:55, October 12, 2020 (diff | hist) (+99) Oscar Alvarez (current)
- 13:54, October 12, 2020 (diff | hist) (+99) Bora Djordjevic
- 13:50, October 12, 2020 (diff | hist) (+110) Victor Mitropoulos
- 21:57, October 3, 2020 (diff | hist) (+80) Panagiotis Liadelis (current)
- 21:56, October 3, 2020 (diff | hist) (0) N File:Aris BC Korac Cup Winners 1997.jpeg (current)
- 06:35, October 1, 2020 (diff | hist) (+89) Nikolaos Lyberopoulos (current)
- 06:34, October 1, 2020 (diff | hist) (0) File:Nikos Lyberopoulos Panathinaikos FC 1998.jpg (Sporting uploaded a new version of File:Nikos Lyberopoulos Panathinaikos FC 1998.jpg) (current)
- 06:33, October 1, 2020 (diff | hist) (+126) N File:Nikos Lyberopoulos Panathinaikos FC 1998.jpg (Nikos Liberopoulos playing for Panathinaikos FC (Νίκος Λυμπερόπουλος Παναθηναϊκός))
- 15:18, September 17, 2020 (diff | hist) (+136) Frangiskos Sourpis
- 15:17, September 17, 2020 (diff | hist) (+453) N File:Panathinaikos - Ajax - Wembley - 1971 European Cup Final - Champions League.jpg (Panathinaikos FC - AFC Ajax - Wembley Stadium - 1971 European Champions Cup Final (Champions League) Παναθηναϊκός - Άγιαξ, Τελικός Κυπέλλου Πρωταθλητριών 1971, Στάδιο Γούεμπλεϊ, Καμάρας...) (current)
- 16:52, September 6, 2020 (diff | hist) (+116) Ferenc Puskas (current)
- 16:51, September 6, 2020 (diff | hist) (+272) N File:Panathinaikos 1971 European Champions Cup Final.jpg (Panathinaikos 1970-71 European Champions Cup Final. (Παναθηναϊκός 1971, η ομάδα που έφτασε στον Τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ, με το Φέρεντς Πούσ...) (current)
- 16:08, September 6, 2020 (diff | hist) (+29) N Borivoje Đorđević (Redirected page to Bora Djordjevic) (current) (Tag: New redirect)
- 11:54, August 13, 2020 (diff | hist) (+104) 1971 Intercontinental Cup (current)
- 11:53, August 13, 2020 (diff | hist) (+617) N File:Panathinaikos 1971-72 Intercontinental Cup Final.jpg (Panathinaikos 1971-72 Intercontinental Cup Final, Panathinaikos FC - Nacional de Football, 1-1, Karaiskaki Stadium, 15 December 1971. Eleftherakis, Tomaras, Economopoulos, Dimitriou, Sourpis, Kapsis, Filakouris, Antoniadis, Domazos, Kouvas, Athanassop...) (current)
- 09:32, August 13, 2020 (diff | hist) (+316) 1971 Intercontinental Cup
- 09:31, August 13, 2020 (diff | hist) (+107) N File:1971 Intercontinental cup Panathinaikos FC Club Nacional de Football - S Karaiskaki.jpeg (1971 Intercontinental cup Panathinaikos FC Club Nacional de Football - Karaiskaki Stadium 1-1) (current)
- 09:30, August 13, 2020 (diff | hist) (+107) N File:1971 Intercontinental cup Panathinaikos FC Club Nacional de Football - Karaiskaki.jpeg (1971 Intercontinental cup Panathinaikos FC Club Nacional de Football - Karaiskaki Stadium 1-1) (current)
- 19:04, August 10, 2020 (diff | hist) (+22) File:Panathinaikos FC 1977 Balkans Cup.jpg (→Summary) (current)
- 17:24, August 10, 2020 (diff | hist) (-10) 1977 Balkans Cup
- 17:24, August 10, 2020 (diff | hist) (+142) 1977 Balkans Cup
- 17:19, August 10, 2020 (diff | hist) (0) File:Panathinaikos FC 1977 Balkans Cup.jpg (Sporting uploaded a new version of File:Panathinaikos FC 1977 Balkans Cup.jpg)
- 17:17, August 10, 2020 (diff | hist) (+376) N File:Panathinaikos FC 1977 Balkans Cup.jpg (Giorgos Gonios holds the 1977 Balkans Cup. (Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Γιώργος Γονιός σηκώνει το Βαλκανικό Κύπελλο 1977 ενώ τον χειροκροτούν οι συμπαίκτες του...)
- 17:46, August 8, 2020 (diff | hist) (-2) File:Panathinaikos FC - 1977 Balkans Cup Winners.jpeg (→Summary) (current)
- 07:56, August 7, 2020 (diff | hist) (+231) File:Panathinaikos FC - 1977 Balkans Cup Winners.jpeg
- 07:54, August 7, 2020 (diff | hist) (+147) 1977 Balkans Cup
- 07:52, August 7, 2020 (diff | hist) (+328) File:Panathinaikos FC - 1977 Balkans Cup Winners.jpeg
- 13:58, August 6, 2020 (diff | hist) (-10) 1977 Balkans Cup (→Group B)
- 13:57, August 6, 2020 (diff | hist) (+50) 1977 Balkans Cup
- 13:57, August 6, 2020 (diff | hist) (+4,692) N 1977 Balkans Cup (Created page with "The '''1977 Balkans Cup''' was an edition of the Balkans Cup, a football competition for representative clubs from the Balkan states....")
- 09:53, August 3, 2020 (diff | hist) (+118) Júlio César da Silva
- 09:53, August 3, 2020 (diff | hist) (+70) N File:Júlio César da Silva Panathinaikos.jpeg (Júlio César da Silva playing for Panathinaikos in 1999) (current)
- 09:49, August 3, 2020 (diff | hist) (+512) N Júlio César da Silva (Created page with "'''Júlio César da Silva''', usually known as '''Júlio César''' (born 8 March 1963) is a Brazilian former association footballer who played as a central Defender (ass...")
- 09:47, August 3, 2020 (diff | hist) (+78) Julio Cesar (current)
- 09:10, June 27, 2020 (diff | hist) (+137) Louis Christodoulou (current)
- 09:09, June 27, 2020 (diff | hist) (+125) N File:Λουης Χριστοδουλου Παναθηναϊκός.jpeg (Louis Christodoulou playing for Panathinaikos FC (Λούης Χριστοδούλου Παναθηναϊκός)) (current)
- 09:07, June 27, 2020 (diff | hist) (+18) Kostas Antoniou (current)
- 09:07, June 27, 2020 (diff | hist) (+58) N File:Kostas Antoniou Panathinaikos FC.jpeg (Kostas Antoniou playing for Panathinaikos FC) (current)
- 09:01, June 27, 2020 (diff | hist) (+114) Achilleas Aslanidis
- 09:01, June 27, 2020 (diff | hist) (+125) N File:Achilleas Aslanidis Panathinaikos FC.jpeg (Achilleas Aslanidis playing for Panathinaikos FC (Αχιλλέας Ασλανίδης Παναθηναϊκός)) (current)
- 08:55, June 27, 2020 (diff | hist) (+136) Oscar Alvarez
- 08:54, June 27, 2020 (diff | hist) (+106) N File:Όσκαρ Αλβαρεζ Παναθηναϊκός.jpeg (Oscar Alvarez playing for Panathinaikos (Όσκαρ Αλβαρεζ Παναθηναϊκός))
- 08:49, June 27, 2020 (diff | hist) (+43) Aristides Kamaras
- 08:49, June 27, 2020 (diff | hist) (+123) N File:Αριστείδης Καμάρας Παναθηναϊκός.jpeg (Aristides Kamaras playing for Panathinaikos FC (Αριστείδης Καμάρας Παναθηναϊκός)) (current)
- 18:24, June 1, 2020 (diff | hist) (+101) Erik Mykland
- 18:23, June 1, 2020 (diff | hist) (+106) N File:Erik Mykland Panathinaikos FC.jpeg (Erik Mykland playing for Panathinaikos FC (Έρικ Μίκλαντ Παναθηναϊκός)) (current)
- 18:22, June 1, 2020 (diff | hist) (+82) Kostas Katsouranis (current)
- 18:21, June 1, 2020 (diff | hist) (+132) N File:Kostas Katsouranis Panathinaikos FC.jpeg (Kostas Katsouranis playing for Panathinaikos FC in 2010 (Κώστας Κατσουράνης Παναθηναϊκός)) (current)
- 18:19, June 1, 2020 (diff | hist) (+80) Jan Michaelsen (current)
