Difference between revisions of "Football Clubs"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 14: | Line 14: | ||
**[[PAOK FC|PAOK]] | **[[PAOK FC|PAOK]] | ||
**[[Iraklis FC|Iraklis]] | **[[Iraklis FC|Iraklis]] | ||
| + | ==Top Scorers== | ||
| + | <pre> | ||
| + | Year Name Team Goals | ||
| + | 1959/60 Kostas Nestoridis AEK Athens 33 | ||
| + | 1960/61 Kostas Nestoridis AEK Athens 27 | ||
| + | 1961/62 Kostas Nestoridis AEK Athens 29 | ||
| + | 1962/63 Kostas Nestoridis AEK Athens 23 | ||
| + | 1963/64 Mimis Papaioannou AEK Athens 29 | ||
| + | 1964/65 Giorgos Sideris Olympiakos Piraeus 29 | ||
| + | 1965/66 Mimis Papaioannou AEK Athens 23 | ||
| + | 1966/67 Giorgos Sideris Olympiakos Piraeus 22 | ||
| + | 1967/68 Thanasis Intzoglou Panionios Athens 24 | ||
| + | 1968/69 Giorgos Sideris Olympiakos Piraeus 35 | ||
| + | 1969/70 Antonis Antoniadis Panathinaikos Athens 25 | ||
| + | 1970/71 Giorgos Dedes Panionios Athens 28 | ||
| + | 1971/72 Antonis Antoniadis Panathinaikos Athens 39 | ||
| + | 1972/73 Antonis Antoniadis Panathinaikos Athens 22 | ||
| + | 1973/74 Antonis Antoniadis Panathinaikos Athens 26 | ||
| + | 1974/75 Antonis Antoniadis Panathinaikos Athens 20 | ||
| + | Roberto Calcadera Ethnikos Piraeus 20 | ||
| + | 1975/76 Giorgos Dedes AEK Athens 15 | ||
| + | 1976/77 Thanasis Intzoglou Ethnikos 22 | ||
| + | Dimitris Papadopoulos OFI Crete (Iraklion) 22 | ||
| + | 1977/78 Thomas Mavros AEK Athens 22 | ||
| + | 1978/79 Thomas Mavros AEK Athens 31 | ||
| + | 1979/80 Dusan Bajevic AEK Athens 25 | ||
| + | 1980/81 Ntinos Kouis Aris Thessaloniki 21 | ||
| + | 1981/82 Grigoris Haralampidis Panathinaikos Athens 21 | ||
| + | 1982/83 Nikos Anastopoulos Olympiakos Piraeus 29 | ||
| + | 1983/84 Nikos Anastopoulos Olympiakos Piraeus 18 | ||
| + | 1984/85 Thomas Mavros AEK Athens 27 | ||
| + | 1985/86 Nikos Anastopoulos Olympiakos Piraeus 19 | ||
| + | 1986/87 Nikos Anastopoulos Olympiakos Piraeus 16 | ||
| + | 1987/88 Henrik Nielsen AEK Athens 21 | ||
| + | 1988/89 Imre Boda Olympiakos Volos 20 | ||
| + | 1989/90 Thomas Mavros Panionios Athens 22 | ||
| + | 1990/91 Dimitris Saravakos Panathinaikos Athens 23 | ||
| + | 1991/92 Vassilis Dimitriadis AEK Athens 27 | ||
| + | 1992/93 Vassilis Dimitriadis AEK Athens 33 | ||
| + | 1993/94 Alekos Alexandris AEK Athens 24 | ||
| + | Krszysztof Warzycha Panathinaikos Athens 24 | ||
| + | 1994/95 Krszysztof Warzycha Panathinaikos Athens 29 | ||
| + | 1995/96 Vassilis Tsartas AEK Athens 25 | ||
| + | 1996/97 Alekos Alexandris Olympiakos Piraeus 23 | ||
| + | 1997/98 Krszysztof Warzycha Panathinaikos Athens 32 | ||
| + | 1998/99 Ntemis Nikolaidis AEK Athens 22 | ||
| + | 1999/00 Dimitris Nalitzis Panionios Athens(13)/ 24 | ||
| + | PAOK Thessaloniki(11) | ||
| + | 2000/01 Alekos Alexandris Olympiakos Piraeus 20 | ||
| + | 2001/02 Alekos Alexandris Olympiakos Piraeus 19 | ||
| + | 2002/03 Nikos Lymperopoulos Panathinaikos Athens 16 | ||
| + | 2003/04 Giovanni Olympiakos Piraeus 21 | ||
| + | 2004/05 Fanis Gekas Kallithea, Panathin. 18 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </pre> | ||
==Additional information== | ==Additional information== | ||
Revision as of 18:08, July 21, 2005
Competitive football in Greece is held on both professional and amateur levels.
Professional Football
Professional football is comprised of two divisions. The First Division (Α' Κατηγορία) and the Second Division (Β' Κατηγορία).
First Division
The first division of professional teams is considered the National Championship division.
- First Division Teams
Top Scorers
Year Name Team Goals
1959/60 Kostas Nestoridis AEK Athens 33
1960/61 Kostas Nestoridis AEK Athens 27
1961/62 Kostas Nestoridis AEK Athens 29
1962/63 Kostas Nestoridis AEK Athens 23
1963/64 Mimis Papaioannou AEK Athens 29
1964/65 Giorgos Sideris Olympiakos Piraeus 29
1965/66 Mimis Papaioannou AEK Athens 23
1966/67 Giorgos Sideris Olympiakos Piraeus 22
1967/68 Thanasis Intzoglou Panionios Athens 24
1968/69 Giorgos Sideris Olympiakos Piraeus 35
1969/70 Antonis Antoniadis Panathinaikos Athens 25
1970/71 Giorgos Dedes Panionios Athens 28
1971/72 Antonis Antoniadis Panathinaikos Athens 39
1972/73 Antonis Antoniadis Panathinaikos Athens 22
1973/74 Antonis Antoniadis Panathinaikos Athens 26
1974/75 Antonis Antoniadis Panathinaikos Athens 20
Roberto Calcadera Ethnikos Piraeus 20
1975/76 Giorgos Dedes AEK Athens 15
1976/77 Thanasis Intzoglou Ethnikos 22
Dimitris Papadopoulos OFI Crete (Iraklion) 22
1977/78 Thomas Mavros AEK Athens 22
1978/79 Thomas Mavros AEK Athens 31
1979/80 Dusan Bajevic AEK Athens 25
1980/81 Ntinos Kouis Aris Thessaloniki 21
1981/82 Grigoris Haralampidis Panathinaikos Athens 21
1982/83 Nikos Anastopoulos Olympiakos Piraeus 29
1983/84 Nikos Anastopoulos Olympiakos Piraeus 18
1984/85 Thomas Mavros AEK Athens 27
1985/86 Nikos Anastopoulos Olympiakos Piraeus 19
1986/87 Nikos Anastopoulos Olympiakos Piraeus 16
1987/88 Henrik Nielsen AEK Athens 21
1988/89 Imre Boda Olympiakos Volos 20
1989/90 Thomas Mavros Panionios Athens 22
1990/91 Dimitris Saravakos Panathinaikos Athens 23
1991/92 Vassilis Dimitriadis AEK Athens 27
1992/93 Vassilis Dimitriadis AEK Athens 33
1993/94 Alekos Alexandris AEK Athens 24
Krszysztof Warzycha Panathinaikos Athens 24
1994/95 Krszysztof Warzycha Panathinaikos Athens 29
1995/96 Vassilis Tsartas AEK Athens 25
1996/97 Alekos Alexandris Olympiakos Piraeus 23
1997/98 Krszysztof Warzycha Panathinaikos Athens 32
1998/99 Ntemis Nikolaidis AEK Athens 22
1999/00 Dimitris Nalitzis Panionios Athens(13)/ 24
PAOK Thessaloniki(11)
2000/01 Alekos Alexandris Olympiakos Piraeus 20
2001/02 Alekos Alexandris Olympiakos Piraeus 19
2002/03 Nikos Lymperopoulos Panathinaikos Athens 16
2003/04 Giovanni Olympiakos Piraeus 21
2004/05 Fanis Gekas Kallithea, Panathin. 18
Additional information
- Greek football competitions on Phantis