Wanted categories

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 500 results in range #1 to #500.

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Attica prefecture‏‎ (111 members)
  2. Aitoloakarnania‏‎ (70 members)
  3. Arcadia prefecture‏‎ (59 members)
  4. Trikala prefecture‏‎ (55 members)
  5. Disambiguation‏‎ (53 members)
  6. Communities of Greece‏‎ (51 members)
  7. Kavala prefecture‏‎ (51 members)
  8. Phocis prefecture‏‎ (49 members)
  9. Lesbos prefecture‏‎ (48 members)
  10. Corfu prefecture‏‎ (46 members)
  11. Achaea prefecture‏‎ (42 members)
  12. Chios prefecture‏‎ (42 members)
  13. Lefkada prefecture‏‎ (42 members)
  14. Messinia‏‎ (41 members)
  15. Pieria prefecture‏‎ (40 members)
  16. Argolis prefecture‏‎ (38 members)
  17. Samos prefecture‏‎ (38 members)
  18. Thesprotia prefecture‏‎ (38 members)
  19. Laconia prefecture‏‎ (37 members)
  20. 1948 births‏‎ (36 members)
  21. 1934 births‏‎ (32 members)
  22. Drama prefecture‏‎ (32 members)
  23. Kefalonia prefecture‏‎ (31 members)
  24. 1947 births‏‎ (30 members)
  25. Karditsa prefecture‏‎ (30 members)
  26. 1937 births‏‎ (29 members)
  27. 1939 births‏‎ (29 members)
  28. 2010 deaths‏‎ (28 members)
  29. Chalkidiki prefecture‏‎ (28 members)
  30. Grevena prefecture‏‎ (28 members)
  31. Pella prefecture‏‎ (28 members)
  32. 1935 births‏‎ (27 members)
  33. 1942 births‏‎ (27 members)
  34. Euboea‏‎ (27 members)
  35. Ioannina prefecture‏‎ (27 members)
  36. 1938 births‏‎ (26 members)
  37. 1944 births‏‎ (26 members)
  38. 1982 births‏‎ (26 members)
  39. Serres prefecture‏‎ (26 members)
  40. 1926 births‏‎ (25 members)
  41. 1945 births‏‎ (25 members)
  42. 1976 births‏‎ (25 members)
  43. 1978 births‏‎ (25 members)
  44. 1910 births‏‎ (24 members)
  45. 1936 births‏‎ (24 members)
  46. 1966 births‏‎ (24 members)
  47. Elis prefecture‏‎ (24 members)
  48. Larisa prefecture‏‎ (24 members)
  49. Magnesia‏‎ (24 members)
  50. 1952 births‏‎ (23 members)
  51. 1953 births‏‎ (23 members)
  52. 1962 births‏‎ (23 members)
  53. 1928 births‏‎ (22 members)
  54. 1940 births‏‎ (22 members)
  55. 1943 births‏‎ (22 members)
  56. 1954 births‏‎ (22 members)
  57. 1959 births‏‎ (22 members)
  58. 1972 births‏‎ (22 members)
  59. 1973 births‏‎ (22 members)
  60. Cyprus‏‎ (22 members)
  61. 1983 births‏‎ (21 members)
  62. 2007 deaths‏‎ (21 members)
  63. 2012 deaths‏‎ (21 members)
  64. Imathia prefecture‏‎ (21 members)
  65. 1913 births‏‎ (20 members)
  66. 1922 births‏‎ (20 members)
  67. 1927 births‏‎ (20 members)
  68. 1950 births‏‎ (20 members)
  69. 1971 births‏‎ (20 members)
  70. Stadia‏‎ (20 members)
  71. 1932 births‏‎ (19 members)
  72. 1956 deaths‏‎ (19 members)
  73. 1974 births‏‎ (19 members)
  74. 1977 births‏‎ (19 members)
  75. 1979 births‏‎ (19 members)
  76. 1933 births‏‎ (18 members)
  77. 1949 births‏‎ (18 members)
  78. 1963 births‏‎ (18 members)
  79. 1967 births‏‎ (18 members)
  80. 1969 births‏‎ (18 members)
  81. 1980 births‏‎ (18 members)
  82. 2009 deaths‏‎ (18 members)
  83. 2011 deaths‏‎ (18 members)
  84. Zakynthos prefecture‏‎ (18 members)
  85. 1925 births‏‎ (17 members)
  86. 1929 births‏‎ (17 members)
  87. 1931 births‏‎ (17 members)
  88. 1956 births‏‎ (17 members)
  89. 1970 births‏‎ (17 members)
  90. 1981 births‏‎ (17 members)
  91. 1984 births‏‎ (17 members)
  92. 1986 births‏‎ (17 members)
  93. 2013 deaths‏‎ (17 members)
  94. 2022 deaths‏‎ (17 members)
  95. Thessaloniki prefecture‏‎ (17 members)
  96. 1912 births‏‎ (16 members)
  97. 1923 births‏‎ (16 members)
  98. 1975 births‏‎ (16 members)
  99. 2002 deaths‏‎ (16 members)
  100. 2005 deaths‏‎ (16 members)
  101. 2014 deaths‏‎ (16 members)
  102. People stubs‏‎ (16 members)
  103. 1909 births‏‎ (15 members)
  104. 1951 births‏‎ (15 members)
  105. 1961 births‏‎ (15 members)
  106. 1965 births‏‎ (15 members)
  107. 1968 births‏‎ (15 members)
  108. Arta prefecture‏‎ (15 members)
  109. Kastoria prefecture‏‎ (15 members)
  110. 1914 births‏‎ (14 members)
  111. 1915 births‏‎ (14 members)
  112. 1921 births‏‎ (14 members)
  113. 1924 births‏‎ (14 members)
  114. 1941 births‏‎ (14 members)
  115. 1985 births‏‎ (14 members)
  116. 1992 deaths‏‎ (14 members)
  117. 2015 deaths‏‎ (14 members)
  118. 2021 deaths‏‎ (14 members)
  119. 2023 deaths‏‎ (14 members)
  120. Corinthia prefecture‏‎ (14 members)
  121. Evrytania prefecture‏‎ (14 members)
  122. Phthiotis prefecture‏‎ (14 members)
  123. Twelve labours of Herakles‏‎ (14 members)
  124. 1907 births‏‎ (13 members)
  125. 1908 births‏‎ (13 members)
  126. 1958 births‏‎ (13 members)
  127. 1996 deaths‏‎ (13 members)
  128. 2006 deaths‏‎ (13 members)
  129. 2017 deaths‏‎ (13 members)
  130. 2020 deaths‏‎ (13 members)
  131. Boeotia prefecture‏‎ (13 members)
  132. Suicides‏‎ (13 members)
  133. 1903 births‏‎ (12 members)
  134. 1906 births‏‎ (12 members)
  135. 1920 births‏‎ (12 members)
  136. 1930 births‏‎ (12 members)
  137. 1955 births‏‎ (12 members)
  138. 1957 deaths‏‎ (12 members)
  139. 1960 births‏‎ (12 members)
  140. 1987 births‏‎ (12 members)
  141. 1998 deaths‏‎ (12 members)
  142. 2016 deaths‏‎ (12 members)
  143. 1918 births‏‎ (11 members)
  144. 1936 deaths‏‎ (11 members)
  145. 1943 deaths‏‎ (11 members)
  146. 1985 deaths‏‎ (11 members)
  147. 1997 deaths‏‎ (11 members)
  148. 2008 deaths‏‎ (11 members)
  149. Florina prefecture‏‎ (11 members)
  150. GFDL images‏‎ (11 members)
  151. Greek-language newspapers‏‎ (11 members)
  152. 1820s‏‎ (10 members)
  153. 1878 births‏‎ (10 members)
  154. 1880s‏‎ (10 members)
  155. 1890s‏‎ (10 members)
  156. 1911 births‏‎ (10 members)
  157. 1919 births‏‎ (10 members)
  158. 1957 births‏‎ (10 members)
  159. 1970 deaths‏‎ (10 members)
  160. 1984 deaths‏‎ (10 members)
  161. 1988 births‏‎ (10 members)
  162. 1990 deaths‏‎ (10 members)
  163. 1991 deaths‏‎ (10 members)
  164. 2001 deaths‏‎ (10 members)
  165. 2018 deaths‏‎ (10 members)
  166. 2019 deaths‏‎ (10 members)
  167. 20th century‏‎ (10 members)
  168. Greek billionaires‏‎ (10 members)
  169. 1876 births‏‎ (9 members)
  170. 1893 births‏‎ (9 members)
  171. 1897 births‏‎ (9 members)
  172. 1944 deaths‏‎ (9 members)
  173. 1958 deaths‏‎ (9 members)
  174. 1964 births‏‎ (9 members)
  175. 1988 deaths‏‎ (9 members)
  176. 1989 deaths‏‎ (9 members)
  177. 2000 deaths‏‎ (9 members)
  178. 2004 deaths‏‎ (9 members)
  179. Northern Epirus‏‎ (9 members)
  180. 1877 births‏‎ (8 members)
  181. 1905 births‏‎ (8 members)
  182. 1922 deaths‏‎ (8 members)
  183. 1940 deaths‏‎ (8 members)
  184. 1972 deaths‏‎ (8 members)
  185. 1977 deaths‏‎ (8 members)
  186. Athens Olympic venues‏‎ (8 members)
  187. Currency‏‎ (8 members)
  188. Kilkis prefecture‏‎ (8 members)
  189. Mayors of Greece‏‎ (8 members)
  190. Militia Groups‏‎ (8 members)
  191. Treaties‏‎ (8 members)
  192. 1788 births‏‎ (7 members)
  193. 1825 deaths‏‎ (7 members)
  194. 1859 births‏‎ (7 members)
  195. 1868 births‏‎ (7 members)
  196. 1883 births‏‎ (7 members)
  197. 1888 births‏‎ (7 members)
  198. 1890 births‏‎ (7 members)
  199. 1896 births‏‎ (7 members)
  200. 1900 births‏‎ (7 members)
  201. 1904 births‏‎ (7 members)
  202. 1916 births‏‎ (7 members)
  203. 1941 deaths‏‎ (7 members)
  204. 1980 deaths‏‎ (7 members)
  205. 1987 deaths‏‎ (7 members)
  206. Archaeologists‏‎ (7 members)
  207. Magazines published in Greece‏‎ (7 members)
  208. Naval battles‏‎ (7 members)
  209. 1770 births‏‎ (6 members)
  210. 1822 deaths‏‎ (6 members)
  211. 1831 deaths‏‎ (6 members)
  212. 1851 births‏‎ (6 members)
  213. 1871 births‏‎ (6 members)
  214. 1873 births‏‎ (6 members)
  215. 1891 births‏‎ (6 members)
  216. 1949 deaths‏‎ (6 members)
  217. 1950 deaths‏‎ (6 members)
  218. 1962 deaths‏‎ (6 members)
  219. 1973 deaths‏‎ (6 members)
  220. 1982 deaths‏‎ (6 members)
  221. 1995 deaths‏‎ (6 members)
  222. 1999 deaths‏‎ (6 members)
  223. 2003 deaths‏‎ (6 members)
  224. Kozani prefecture‏‎ (6 members)
  225. Newspaper Publishers‏‎ (6 members)
  226. Prime Minister Spouses‏‎ (6 members)
  227. Titles‏‎ (6 members)
  228. Videos‏‎ (6 members)
  229. 1780 births‏‎ (5 members)
  230. 1797 births‏‎ (5 members)
  231. 1867 births‏‎ (5 members)
  232. 1870 births‏‎ (5 members)
  233. 1879 births‏‎ (5 members)
  234. 1884 births‏‎ (5 members)
  235. 1886 births‏‎ (5 members)
  236. 1889 births‏‎ (5 members)
  237. 1898 births‏‎ (5 members)
  238. 1899 births‏‎ (5 members)
  239. 1902 births‏‎ (5 members)
  240. 1904 deaths‏‎ (5 members)
  241. 1907 deaths‏‎ (5 members)
  242. 1920 deaths‏‎ (5 members)
  243. 1928 deaths‏‎ (5 members)
  244. 1951 deaths‏‎ (5 members)
  245. 1952 deaths‏‎ (5 members)
  246. 1966 deaths‏‎ (5 members)
  247. 1968 deaths‏‎ (5 members)
  248. 1974 deaths‏‎ (5 members)
  249. 1975 deaths‏‎ (5 members)
  250. 1976 deaths‏‎ (5 members)
  251. 1978 deaths‏‎ (5 members)
  252. 1979 deaths‏‎ (5 members)
  253. 1994 deaths‏‎ (5 members)
  254. Classical oracles‏‎ (5 members)
  255. Eastern Thrace‏‎ (5 members)
  256. Legendary creatures‏‎ (5 members)
  257. Preveza prefecture‏‎ (5 members)
  258. Shipping magnates‏‎ (5 members)
  259. 1772 births‏‎ (4 members)
  260. 1784 births‏‎ (4 members)
  261. 1790 births‏‎ (4 members)
  262. 1795 births‏‎ (4 members)
  263. 1796 births‏‎ (4 members)
  264. 1800 births‏‎ (4 members)
  265. 1815 births‏‎ (4 members)
  266. 1821 deaths‏‎ (4 members)
  267. 1849 births‏‎ (4 members)
  268. 1857 deaths‏‎ (4 members)
  269. 1860 births‏‎ (4 members)
  270. 1861 births‏‎ (4 members)
  271. 1862 births‏‎ (4 members)
  272. 1865 deaths‏‎ (4 members)
  273. 1880 births‏‎ (4 members)
  274. 1894 births‏‎ (4 members)
  275. 1932 deaths‏‎ (4 members)
  276. 1933 deaths‏‎ (4 members)
  277. 1935 deaths‏‎ (4 members)
  278. 1947 deaths‏‎ (4 members)
  279. 1948 deaths‏‎ (4 members)
  280. 1954 deaths‏‎ (4 members)
  281. 1955 deaths‏‎ (4 members)
  282. 1960 deaths‏‎ (4 members)
  283. 1963 deaths‏‎ (4 members)
  284. 1st century deaths‏‎ (4 members)
  285. Architects‏‎ (4 members)
  286. Cartoonists‏‎ (4 members)
  287. Deputy Minister of Culture‏‎ (4 members)
  288. History stubs‏‎ (4 members)
  289. National parks of Greece‏‎ (4 members)
  290. Phanariotes‏‎ (4 members)
  291. Ptolemaic dynasty‏‎ (4 members)
  292. Regents‏‎ (4 members)
  293. 1769 births‏‎ (3 members)
  294. 1782 births‏‎ (3 members)
  295. 1786 births‏‎ (3 members)
  296. 1787 births‏‎ (3 members)
  297. 1791 births‏‎ (3 members)
  298. 1792 births‏‎ (3 members)
  299. 1806 births‏‎ (3 members)
  300. 1832 births‏‎ (3 members)
  301. 1837 births‏‎ (3 members)
  302. 1842 births‏‎ (3 members)
  303. 1842 deaths‏‎ (3 members)
  304. 1844 births‏‎ (3 members)
  305. 1850 deaths‏‎ (3 members)
  306. 1851 deaths‏‎ (3 members)
  307. 1855 births‏‎ (3 members)
  308. 1855 deaths‏‎ (3 members)
  309. 1856 births‏‎ (3 members)
  310. 1863 births‏‎ (3 members)
  311. 1866 births‏‎ (3 members)
  312. 1869 deaths‏‎ (3 members)
  313. 1872 deaths‏‎ (3 members)
  314. 1881 births‏‎ (3 members)
  315. 1882 births‏‎ (3 members)
  316. 1885 births‏‎ (3 members)
  317. 1887 births‏‎ (3 members)
  318. 1892 births‏‎ (3 members)
  319. 1895 births‏‎ (3 members)
  320. 1896 deaths‏‎ (3 members)
  321. 1910 deaths‏‎ (3 members)
  322. 1913 deaths‏‎ (3 members)
  323. 1918 deaths‏‎ (3 members)
  324. 1931 deaths‏‎ (3 members)
  325. 1937 deaths‏‎ (3 members)
  326. 1959 deaths‏‎ (3 members)
  327. 1961 deaths‏‎ (3 members)
  328. 1965 deaths‏‎ (3 members)
  329. 1967 deaths‏‎ (3 members)
  330. 1969 deaths‏‎ (3 members)
  331. 1971 deaths‏‎ (3 members)
  332. 1986 deaths‏‎ (3 members)
  333. 1990 births‏‎ (3 members)
  334. 1993 deaths‏‎ (3 members)
  335. 21st century‏‎ (3 members)
  336. 309 BC deaths‏‎ (3 members)
  337. 322 BC deaths‏‎ (3 members)
  338. 323 BC deaths‏‎ (3 members)
  339. 330s births‏‎ (3 members)
  340. 356 BC births‏‎ (3 members)
  341. 420s BC‏‎ (3 members)
  342. 480 BC‏‎ (3 members)
  343. 565 deaths‏‎ (3 members)
  344. 641 deaths‏‎ (3 members)
  345. Airports in Cyprus‏‎ (3 members)
  346. Attalid dynasty‏‎ (3 members)
  347. Attica Prefecture‏‎ (3 members)
  348. Beauty pageant winners‏‎ (3 members)
  349. Giants‏‎ (3 members)
  350. Graviera‏‎ (3 members)
  351. Hellenic Air Force Pilots‏‎ (3 members)
  352. Homer‏‎ (3 members)
  353. House of Glücksburg‏‎ (3 members)
  354. Mythological hybrids‏‎ (3 members)
  355. Orders of columns‏‎ (3 members)
  356. Pages with broken file links‏‎ (3 members)
  357. Peace treaties‏‎ (3 members)
  358. Subdivisions of Greece‏‎ (3 members)
  359. Units of area‏‎ (3 members)
  360. 1118 births‏‎ (2 members)
  361. 116 BC deaths‏‎ (2 members)
  362. 1204 deaths‏‎ (2 members)
  363. 1205 deaths‏‎ (2 members)
  364. 1453 deaths‏‎ (2 members)
  365. 145 BC deaths‏‎ (2 members)
  366. 168 BC‏‎ (2 members)
  367. 1745 births‏‎ (2 members)
  368. 1756 births‏‎ (2 members)
  369. 1757 births‏‎ (2 members)
  370. 1760 births‏‎ (2 members)
  371. 176 BC deaths‏‎ (2 members)
  372. 1770‏‎ (2 members)
  373. 1774 births‏‎ (2 members)
  374. 1775 births‏‎ (2 members)
  375. 1783 births‏‎ (2 members)
  376. 1789 births‏‎ (2 members)
  377. 1802 births‏‎ (2 members)
  378. 1803‏‎ (2 members)
  379. 1806 deaths‏‎ (2 members)
  380. 1809 deaths‏‎ (2 members)
  381. 1811 births‏‎ (2 members)
  382. 1814 births‏‎ (2 members)
  383. 1822 births‏‎ (2 members)
  384. 1823 deaths‏‎ (2 members)
  385. 1824 deaths‏‎ (2 members)
  386. 1826 births‏‎ (2 members)
  387. 1826 deaths‏‎ (2 members)
  388. 1827 deaths‏‎ (2 members)
  389. 1831 births‏‎ (2 members)
  390. 1832‏‎ (2 members)
  391. 1834 deaths‏‎ (2 members)
  392. 1835 deaths‏‎ (2 members)
  393. 1838 births‏‎ (2 members)
  394. 1838 deaths‏‎ (2 members)
  395. 1839 deaths‏‎ (2 members)
  396. 1840 deaths‏‎ (2 members)
  397. 1845 births‏‎ (2 members)
  398. 1846 births‏‎ (2 members)
  399. 1848 deaths‏‎ (2 members)
  400. 1849 deaths‏‎ (2 members)
  401. 1850 births‏‎ (2 members)
  402. 1852 births‏‎ (2 members)
  403. 1852 deaths‏‎ (2 members)
  404. 1853 births‏‎ (2 members)
  405. 1853 deaths‏‎ (2 members)
  406. 1856 deaths‏‎ (2 members)
  407. 1860 deaths‏‎ (2 members)
  408. 1861 deaths‏‎ (2 members)
  409. 1864 deaths‏‎ (2 members)
  410. 1865 births‏‎ (2 members)
  411. 1866 deaths‏‎ (2 members)
  412. 1867 deaths‏‎ (2 members)
  413. 1868 deaths‏‎ (2 members)
  414. 1872 births‏‎ (2 members)
  415. 1873 deaths‏‎ (2 members)
  416. 1874 births‏‎ (2 members)
  417. 1875 births‏‎ (2 members)
  418. 1875 deaths‏‎ (2 members)
  419. 1877 deaths‏‎ (2 members)
  420. 1878‏‎ (2 members)
  421. 1878 deaths‏‎ (2 members)
  422. 1879 deaths‏‎ (2 members)
  423. 1880 deaths‏‎ (2 members)
  424. 1887 deaths‏‎ (2 members)
  425. 1891 deaths‏‎ (2 members)
  426. 1892 deaths‏‎ (2 members)
  427. 1898 deaths‏‎ (2 members)
  428. 1899 deaths‏‎ (2 members)
  429. 1911 deaths‏‎ (2 members)
  430. 1912 deaths‏‎ (2 members)
  431. 1916 deaths‏‎ (2 members)
  432. 1917 deaths‏‎ (2 members)
  433. 1923 deaths‏‎ (2 members)
  434. 1924 deaths‏‎ (2 members)
  435. 1925 deaths‏‎ (2 members)
  436. 1927 deaths‏‎ (2 members)
  437. 1929 deaths‏‎ (2 members)
  438. 1930 deaths‏‎ (2 members)
  439. 1934 deaths‏‎ (2 members)
  440. 1938 deaths‏‎ (2 members)
  441. 1939 deaths‏‎ (2 members)
  442. 1942 deaths‏‎ (2 members)
  443. 1953 deaths‏‎ (2 members)
  444. 1983 deaths‏‎ (2 members)
  445. 1989 births‏‎ (2 members)
  446. 1991 births‏‎ (2 members)
  447. 1993 births‏‎ (2 members)
  448. 1994 births‏‎ (2 members)
  449. 1st century BC births‏‎ (2 members)
  450. 2004 Summer Olympics‏‎ (2 members)
  451. 2024 deaths‏‎ (2 members)
  452. 215 BC births‏‎ (2 members)
  453. 246 BC deaths‏‎ (2 members)
  454. 279 BC deaths‏‎ (2 members)
  455. 281 BC deaths‏‎ (2 members)
  456. 283 BC deaths‏‎ (2 members)
  457. 297 BC deaths‏‎ (2 members)
  458. 2nd century BC births‏‎ (2 members)
  459. 306 deaths‏‎ (2 members)
  460. 316 BC deaths‏‎ (2 members)
  461. 322 BC‏‎ (2 members)
  462. 323 BC births‏‎ (2 members)
  463. 333 BC deaths‏‎ (2 members)
  464. 336 BC deaths‏‎ (2 members)
  465. 347 births‏‎ (2 members)
  466. 365 BC deaths‏‎ (2 members)
  467. 367 BC deaths‏‎ (2 members)
  468. 380 BC deaths‏‎ (2 members)
  469. 380s BC‏‎ (2 members)
  470. 384 BC births‏‎ (2 members)
  471. 395 BC deaths‏‎ (2 members)
  472. 397 BC births‏‎ (2 members)
  473. 399 BC deaths‏‎ (2 members)
  474. 401 births‏‎ (2 members)
  475. 405 BC‏‎ (2 members)
  476. 406 BC deaths‏‎ (2 members)
  477. 413 BC deaths‏‎ (2 members)
  478. 422 BC deaths‏‎ (2 members)
  479. 425 BC‏‎ (2 members)
  480. 430s births‏‎ (2 members)
  481. 460 BC births‏‎ (2 members)
  482. 469 BC deaths‏‎ (2 members)
  483. 474 deaths‏‎ (2 members)
  484. 475 BC deaths‏‎ (2 members)
  485. 4th century births‏‎ (2 members)
  486. 532‏‎ (2 members)
  487. 533‏‎ (2 members)
  488. 67 deaths‏‎ (2 members)
  489. 705 deaths‏‎ (2 members)
  490. 750s births‏‎ (2 members)
  491. 7th century births‏‎ (2 members)
  492. 80 BC deaths‏‎ (2 members)
  493. 870 births‏‎ (2 members)
  494. 912 births‏‎ (2 members)
  495. 969 deaths‏‎ (2 members)
  496. Actor stubs‏‎ (2 members)
  497. Ancient Greek poems‏‎ (2 members)
  498. Ancient warfare‏‎ (2 members)
  499. April templates‏‎ (2 members)
  500. Archbishops of Thyateira and Great Britain‏‎ (2 members)

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)