Difference between revisions of "1988 Football Championship"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 503: | Line 503: | ||
|[[OFI FC|OFI]] | |[[OFI FC|OFI]] | ||
|9 | |9 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
|align=left|[[Vangelis Vlachos]] | |align=left|[[Vangelis Vlachos]] | ||
| Line 508: | Line 509: | ||
|9 | |9 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
==External links== | ==External links== | ||
Latest revision as of 07:54, September 10, 2011
The 1987-1988 Football Championship was a Panhellenic national championship organised under the auspices of the Union of Professional Football Clubs (EPAE). It was won by Larisa FC.
Standings
| Pos | Team | Total | Home | Away | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | Pld | W | D | L | F | A | GD | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Larisa | 43 | 30 | 18 | 7 | 5 | 51 | 22 | +29 | 14 | 1 | 0 | 36 | 6 | 4 | 6 | 5 | 15 | 16 |
| 2 | AEK | 40 | 30 | 15 | 10 | 5 | 51 | 31 | +20 | 13 | 2 | 0 | 36 | 10 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 |
| 3 | PAOK | 39 | 30 | 17 | 5 | 8 | 60 | 27 | +33 | 12 | 2 | 1 | 42 | 9 | 5 | 3 | 7 | 18 | 18 |
| 4 | OFI | 37 | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 | 41 | +13 | 13 | 1 | 1 | 38 | 11 | 4 | 2 | 9 | 16 | 30 |
| 5 | Panathinaikos | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 34 | +13 | 11 | 3 | 1 | 32 | 14 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 |
| 6 | Iraklis | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 32 | +10 | 9 | 4 | 2 | 26 | 13 | 4 | 4 | 7 | 16 | 19 |
| 7 | Ethnikos Piraeus | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 27 | 28 | -1 | 9 | 4 | 2 | 18 | 10 | 3 | 4 | 8 | 9 | 18 |
| 8 | Olympiakos | 31 | 30 | 9 | 13 | 8 | 39 | 41 | -2 | 7 | 6 | 2 | 26 | 17 | 2 | 7 | 6 | 13 | 24 |
| 9 | Aris | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 39 | 41 | -2 | 10 | 3 | 2 | 29 | 11 | 1 | 2 | 12 | 10 | 30 |
| 10 | Panionios | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 34 | -2 | 7 | 5 | 3 | 21 | 10 | 1 | 5 | 9 | 11 | 24 |
| 11 | Apollon Kalamaria | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | 39 | -16 | 7 | 6 | 2 | 19 | 6 | 0 | 4 | 11 | 4 | 33 |
| 12 | Diagoras Rhodes | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 38 | -13 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 3 | 10 | 12 | 27 |
| 13 | Levadiakos | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 46 | -14 | 7 | 5 | 3 | 23 | 16 | 0 | 4 | 11 | 9 | 30 |
| 14 | Veria | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 53 | -29 | 7 | 6 | 2 | 16 | 14 | 0 | 3 | 12 | 8 | 39 |
| 15 | Panserraikos | 21 | 30 | 8 | 5 | 17 | 24 | 42 | -18 | 5 | 3 | 7 | 12 | 13 | 3 | 2 | 10 | 12 | 29 |
| 16 | Panachaiki | 20 | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 53 | -21 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 2 | 11 | 9 | 32 |
| Cup of Champions | |
| Cup Winners' Cup | |
| UEFA Cup | |
| Relegation to Beta Ethniki |
Pts = Points Pld = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; F = Goals for; A = Goals against; GD = Goal difference;
- Notes
Panachaiki had -1 point
| Alpha Ethniki 1987-88 Champions |
|---|
Larisa 1st Title |
Match table
|
Home/Away |
AEK | APK | ARI | DIA | ETH | IRA | LAR | LEV | OFI | OLY | PNC | PAO | PAN | PNS | PAOK | VER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 7-1 | |
| Apollon Kalamaria | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 0-1 | 2-0 | |
| Aris | 4-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | |
| Diagoras Rhodes | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | |
| Ethnikos Piraeus | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | |
| Iraklis | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | |
| Larisa | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | |
| Levadiakos | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 4-2 | 3-1 | |
| OFI | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 5-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | |
| Olympiakos | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | |
| Panachaiki | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 3-3 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | |
| Panathinaikos | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 2-5 | 1-1 | 2-0 | 6-2 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | |
| Panionios | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
| Panserraikos | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | |
| PAOK | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 4-1 | 4-0 | 6-1 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 5-0 | 5-1 | |
| Veria | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-5 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 |
Match changes:
- Panachaiki-Panserraikos 4-2, awarded 0-2 because Panachaiki used Dimitris Genas who was under yellow cards.
Top Scorers
| Pos | Name | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Nielsen | AEK | 21 |
| 2 | Thomas Mavros | Panionios | 16 |
| Michalis Ziogas | Larisa | 16 | |
| 4 | Vasilis Dimitriadis | Aris | 12 |
| Dimos Kavouras | Levadiakos | 12 | |
| 6 | Christos Dimopoulos | Panathinaikos | 11 |
| 7 | Sakis Anastasiadis | Iraklis | 10 |
| Sakis Moustakidis | Olympiakos | 10 | |
| Yiannis Samaras | OFI | 10 | |
| 10 | Les Bannon | PAOK | 9 |
| Stefanos Borbokis | PAOK | 9 | |
| Grigoris Charalambidis | OFI | 9 | |
| Vangelis Vlachos | Panathinaikos | 9 |
External links
A portion of content for this article is credited to Wikipedia. Content under GNU Free Documentation License(GFDL)